giresundangelsin

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 13 11 0 35
2 FB  Fenerbahçe 14 10 2 32
3 SAMS  Samsunspor 15 9 4 29
4 EYP  Eyüpspor 15 7 3 26
5 BJK  Beşiktaş 14 7 3 25
6 GÖZ  Göztepe 14 7 4 24
7 İBFK  Başakşehir 13 5 4 19
8 KON  Konyaspor 15 5 6 19
9 ÇRZ  Ç.Rizespor 13 6 6 19
10 SVS  Sivasspor 14 5 6 18
11 ANT  Antalyaspor 14 5 6 18
12 TS  Trabzonspor 14 3 4 16
13 KSM  Kasımpaşa 14 3 4 16
14 GFK  Gaziantep FK 13 4 6 15
15 ALNY  Alanyaspor 13 3 5 14
16 KYS  Kayserispor 13 2 5 12
17 BOD  Bodrum 14 3 9 11
18 HTY  Hatayspor 13 1 7 8
19 ADS  Adana Demir. 14 0 12 2

Reklam

makmedya

Foto Galeri

Video Galeri